江苏省三本院校:一览表、招生分数线、历年录取情况
## 一、江苏省三本院校一览表
| 学校名称 | 学校地址 | 全国排名 | 省内排名 |
|---|---|---|---|
| 南京工程学院 | 南京市 | 1501-2000 | 40-50 |
| 南京医科大学康达学院 | 南京市 | 2001-2500 | 55-65 |
| 南京传媒学院 | 南京市 | 5001-6000 | 90-100 |
| 南京工业职业技术大学 | 南京市 | 7001-8000 | 110-120 |
| 无锡职业大学 | 无锡市 | 6001-7000 | 100-110 |
| 常州大学工程技术学院 | 常州市 | 4001-5000 | 75-85 |
| 苏州科技学院 | 苏州市 | 5001-6000 | 95-105 |
| 苏州职业大学 | 苏州市 | 8001-9000 | 120-130 |
| 南通大学濠河学院 | 南通市 | 1001-1500 | 25-35 |
| 南通职业大学 | 南通市 | 7001-8000 | 115-125 |
| 连云港职业技术学院 | 连云港市 | 8001-9000 | 125-135 |
| 徐州工程学院 | 徐州市 | 4001-5000 | 80-90 |
| 徐州职业技术学院 | 徐州市 | 8001-9000 | 130-140 |
| 淮安职业技术学院 | 淮安市 | 7001-8000 | 115-125 |
| 宿迁学院 | 宿迁市 | 4001-5000 | 85-95 |
| 宿迁职业技术学院 | 宿迁市 | 8001-9000 | 135-145 |
## 二、江苏省三本院校招生分数线
江苏省三本院校的招生分数线每年都会有所不同,一般来说,省控线在200分左右,院校线在150分左右。具体的分数线可以参考江苏省教育考试院公布的当年招生分数线。
## 三、江苏省三本院校历年录取情况
江苏省三本院校的录取情况每年都会有所不同,一般来说,录取率在50%左右。具体的情况可以参考江苏省教育考试院公布的当年录取情况。