长春出发到白城 - 客车时刻表与车票预订
长春到白城每天有28班客车,首班车是早上7:30,末班车是晚上19:00。车程约5小时,票价92元。旅客可根据自己的时间选择合适的班次。
1.长途汽车时刻表
| 出发时间 | 车次 | 到达时间 | 行程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | K1001 | 12:30 | 5小时 | 92元 |
| 8:00 | K1002 | 13:00 | 5小时 | 92元 |
| 8:30 | K1003 | 13:30 | 5小时 | 92元 |
| 9:00 | K1004 | 14:00 | 5小时 | 92元 |
| 9:30 | K1005 | 14:30 | 5小时 | 92元 |
| 10:00 | K1006 | 15:00 | 5小时 | 92元 |
| 10:30 | K1007 | 15:30 | 5小时 | 92元 |
| 11:00 | K1008 | 16:00 | 5小时 | 92元 |
| 11:30 | K1009 | 16:30 | 5小时 | 92元 |
| 12:00 | K1010 | 17:00 | 5小时 | 92元 |
| 12:30 | K1011 | 17:30 | 5小时 | 92元 |
| 13:00 | K1012 | 18:00 | 5小时 | 92元 |
| 13:30 | K1013 | 18:30 | 5小时 | 92元 |
| 14:00 | K1014 | 19:00 | 5小时 | 92元 |
| 14:30 | K1015 | 19:30 | 5小时 | 92元 |
| 15:00 | K1016 | 20:00 | 5小时 | 92元 |
| 15:30 | K1017 | 20:30 | 5小时 | 92元 |
| 16:00 | K1018 | 21:00 | 5小时 | 92元 |
| 16:30 | K1019 | 21:30 | 5小时 | 92元 |
| 17:00 | K1020 | 22:00 | 5小时 | 92元 |
| 17:30 | K1021 | 22:30 | 5小时 | 92元 |
| 18:00 | K1022 | 23:00 | 5小时 | 92元 |
| 18:30 | K1023 | 23:30 | 5小时 | 92元 |
| 19:00 | K1024 | 00:00 | 5小时 | 92元 |
2.网上订票指南
旅客可通过多种渠道订购长春到白城的汽车票,包括:
网上订票指南
1. 打开汽车票订票网站或手机订票APP
2. 选择出发地和目的地
3. 选择出发日期和班次
4. 选择座位类型
5. 填写乘车人信息
6. 选择付款方式
7. 提交订单
8. 完成支付
温馨提示: