交通事故赔偿计算表:事故伤情、损失清单及赔偿标准
伤情赔偿计算
| 伤情程度 | 赔偿等级 | 赔偿标准 |
|---|---|---|
| 轻微伤 | 九级 | 医疗费、护理费、误工费、交通费 |
| 轻伤 | 八级 | 以上费用 + 精神损害抚慰金 |
| 中伤 | 七级 | 以上费用 + 残疾赔偿金 |
| 重伤一级 | 六级 | 以上费用 + 生活费、残疾赔偿金 |
| 重伤二级 | 五级 | 以上费用 + 护理费、生活费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金 |
| 重伤三级 | 四级 | 以上费用 + 护理费、生活费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、交通费 |
| 伤残一级 | 三级 | 以上费用 + 交通费 |
| 伤残二级 | 二级 | 以上费用 + 交通费 |
| 伤残三级 | 一级 | 以上费用 + 交通费 |
其他损失赔偿计算
| 损失类型 | 赔偿项目 | 赔偿标准 |
|---|---|---|
| 物质损失 | 车辆损失、财产损失 | 实际损失 |
| 精神损失 | 精神损害抚慰金 | 根据伤情程度及事故影响 |
| 交通费 | 交通费 | 实际花费 |
| 护理费 | 护理费 | 实际花费 |
| 误工费 | 误工费 | 实际误工天数 x 本人日工资 |
| 生活费 | 生活费 | 根据伤残等级及生活实际需要 |
| 残疾赔偿金 | 残疾赔偿金 | 根据伤残等级及致残程度 |
计算流程
1. 确定伤情等级:根据《人身伤害程度鉴定标准》判断伤情等级。
2. 计算伤情赔偿:根据赔偿等级和伤情类型,参考赔偿标准计算赔偿金额。
3. 计算其他损失:收集相关证据并计算实际损失金额。
4. 合计赔偿金额:将伤情赔偿、其他损失、交通费等项目合计,得到总赔偿金额。