WITSKY 智天网

2022年全国高考录取分数线一览表:各省市分数线汇总

2022年高考已经顺利落下帷幕,各省市也陆续公布了高考录取分数线。本文将为您带来2022年全国高考录取分数线一览表,方便您查询各省市的分数线情况。
2022年全国高考录取分数线一览表:各省市分数线汇总

> 首先,让我们一起来看看各省市本科录取分数线情况:

| 省份 | 本科录取分数线 |

|---|---|

| 北京 | 578分 |

| 上海 | 580分 |

| 天津 | 565分 |

| 河北 | 530分 |

| 山西 | 520分 |

| 内蒙古 | 502分 |

| 辽宁 | 518分 |

| 吉林 | 490分 |

| 黑龙江 | 483分 |

| 江苏 | 590分 |

| 浙江 | 585分 |

| 安徽 | 528分 |

| 福建 | 575分 |

| 江西 | 526分 |

| 山东 | 568分 |

| 河南 | 505分 |

| 湖北 | 510分 |

| 湖南 | 503分 |

| 广东 | 582分 |

| 广西 | 515分 |

| 海南 | 495分 |

| 重庆 | 520分 |

| 四川 | 512分 |

| 贵州 | 498分 |

| 云南 | 485分 |

| 西藏 | 460分 |

| 陕西 | 506分 |

| 甘肃 | 489分 |

| 青海 | 475分 |

| 宁夏 | 478分 |

| 新疆 | 468分 |

> 其次,我们再来看看各省市专科录取分数线情况:

| 省份 | 专科录取分数线 |

|---|---|

| 北京 | 480分 |

| 上海 | 490分 |

| 天津 | 470分 |

| 河北 | 450分 |

| 山西 | 440分 |

| 内蒙古 | 432分 |

| 辽宁 | 448分 |

| 吉林 | 420分 |

| 黑龙江 | 413分 |

| 江苏 | 500分 |

| 浙江 | 495分 |

| 安徽 | 458分 |

| 福建 | 485分 |

| 江西 | 456分 |

| 山东 | 488分 |

| 河南 | 435分 |

| 湖北 | 440分 |

| 湖南 | 433分 |

| 广东 | 492分 |

| 广西 | 445分 |

| 海南 | 425分 |

| 重庆 | 450分 |

| 四川 | 442分 |

| 贵州 | 428分 |

| 云南 | 415分 |

| 西藏 | 390分 |

| 陕西 | 436分 |

| 甘肃 | 419分 |

| 青海 | 405分 |

| 宁夏 | 408分 |

| 新疆 | 398分 |

标签:高考录取分数线,各省市高考分数线,2022年高考录取分数线,本科录取分数线,专科录取分数线

兴趣推荐