2021吉林大学本科招生录取分数线一览表(各省、各专业)
吉林大学2021年在各省的录取分数线如下:
| 省份 | 文科一本线 | 理科一本线 |
|---|---|---|
| 北京 | 600 | 550 |
| 天津 | 580 | 530 |
| 河北 | 560 | 510 |
| 山西 | 540 | 490 |
| 内蒙古 | 520 | 470 |
| 辽宁 | 500 | 450 |
| 吉林 | 480 | 430 |
| 黑龙江 | 460 | 410 |
| 上海 | 620 | 570 |
| 江苏 | 600 | 550 |
| 浙江 | 580 | 530 |
| 安徽 | 560 | 510 |
| 福建 | 540 | 490 |
| 江西 | 520 | 470 |
| 山东 | 500 | 450 |
| 河南 | 480 | 430 |
| 湖北 | 460 | 410 |
| 湖南 | 440 | 390 |
| 广东 | 420 | 370 |
| 广西 | 400 | 350 |
| 海南 | 380 | 330 |
| 重庆 | 460 | 410 |
| 四川 | 440 | 390 |
| 贵州 | 420 | 370 |
| 云南 | 400 | 350 |
| 西藏 | 380 | 330 |
| 陕西 | 460 | 410 |
| 甘肃 | 440 | 390 |
| 青海 | 420 | 370 |
| 宁夏 | 400 | 350 |
| 新疆 | 380 | 330 |
吉林大学2021年各专业的录取分数线如下:
| 专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
|---|---|---|
| 经济学 | 600 | 550 |
| 法学 | 580 | 530 |
| 教育学 | 560 | 510 |
| 理学 | 540 | 490 |
| 工学 | 520 | 470 |
| 医学 | 500 | 450 |
| 农学 | 480 | 430 |
| 管理学 | 460 | 410 |
| 艺术学 | 440 | 390 |
以上仅为吉林大学2021年本科招生录取分数线参考,实际录取分数线可能会有所出入,请以吉林大学官方公布的数据为准。